
ECOSYS PA6000x
Hervorragende Druckleistung
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- "Data Security Kit"-Funktionsumfang bei optionaler SSD-Festplatte inklusive
Das Topmodell der ECOSYS-Serie hat alles drauf: Hochgeschwindigkeitsdrucken mit bis zu 60 Seiten pro Minute. Mit einer Erstdruckzeit von 4,5 Sekunden und einer maximalen Kapazität von bis zu 2.600 Blatt können Sie mehr und schneller drucken.

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
CA-3100 | |||||
CB-360W | |||||
CB-365W | |||||
PB-325 | Sockel | Erforderlich zur Installation der optionalen 2.000 Blatt-Papierkassette | |||
PF-3100 | Papierkassette | 352 x 345 x 376 mm (B x T x H) | 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (76 mm x 148 mm bis 216 mm x 305 mm), Sockel PB-325 erforderlich, nicht mit optionaler 500-Blatt-Kassette oder Unterschrank kombinierbar | 2.000 Blatt | |
PF-3110 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm (B x T x H) | 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt | |
PT-320 | Papierablage | 269 x 360 x 51 mm (B x T x H) | 250 Blatt (face-up) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-3440 | Toner für 40.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 11.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Drucker für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser (SW) |
Geschwindigkeit | Bis zu 60 Seiten A4 pro Minute |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 4,5 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 410 mm x 416 mm X 363 mm |
Gewicht | Ca. 16,2 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 9 W, Betrieb: 710 W |
Stromquelle | 220/240 В, 50 Гц |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 22,4 dB(A) LpA, Drucken: 56,2 dB(A) LpA, "Leiser Druck": 51,0 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB RAM, optional auf bis zu 2 GB RAM erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck: 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Coretex-A9 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, PPML |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich) |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, Microsoft Universal Print |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin |
Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen